Pematuhan Arahan Perbendaharaan (AP)
Sumber: Sistem SPEKS · Kemaskini harian
AP 12
Kelulusan Bajet
100%
Tiada komitmen tanpa bajet
AP 14
Lapas Tahun
94%
6% komitmen belum disemak
AP 18
Bayaran 14 Hari
87%
13% tanggungan melebihi 14 hari
AP 82
Hasil Dikreditkan 3 Hari
99%
1 kes tertangguh dikenal pasti
AP 102
Pegawai Pengawal
91%
3 PTJ belum sahkan bulan Mei
AP 120
Jejak Audit 7 Tahun
100%
Semua rekod diselenggara
Carian Jejak Audit
| Timestamp | Pengguna | PTJ | Tindakan | Keterangan | IP | Taraf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Jun 09:15 | sfo.treasury | Perbendaharaan | APPROVE | Virement RM 300K diluluskan (B10→B12) | 10.1.2.45 | Sah |
| 06 Jun 08:45 | ptj.jabatan_tanah | Jabatan Tanah | INSERT | 47 transaksi dimuat naik | 10.1.5.12 | Sah |
| 05 Jun 16:20 | sfo.treasury | Sistem | OVERRIDE | Perbelanjaan tidak sah diluluskan — JKR | 10.1.2.45 | Tidak Sah |
| 05 Jun 15:10 | co.jabatan_hutan | Jabatan Hutan | UPDATE | Komitmen PO-2026-145 dikemas kini | 10.1.7.88 | Sah |
| 05 Jun 14:02 | ptj.jkr | JKR Kelantan | INSERT | 12 PO baru direkodkan | 10.1.8.21 | Sah |
| 05 Jun 11:48 | audit.dalaman | Audit | VIEW_SENSITIVE | Akses laporan gaji Mei | 10.1.3.07 | Sah |
| 04 Jun 17:30 | ptj.aksb | AKSB | UPDATE | Penyesuaian akaun bank operasi | 10.1.9.55 | Sah |
| 04 Jun 14:15 | sfo.treasury | Sistem | OVERRIDE | Bypass had AP 18 — kes kecemasan | 10.1.2.45 | Tidak Sah |
| 04 Jun 10:08 | co.jpkk | JPKK | DELETE | PO-2026-301 dibatalkan (duplicate) | 10.1.6.42 | Sah |
| 03 Jun 16:55 | ptj.jabatan_tanah | Jabatan Tanah | APPROVE | Bayaran vendor RM 78K disahkan | 10.1.5.12 | Sah |
Perbelanjaan Tidak Sah — MTD
Override dan pengecualian AP semasa bulan ini
| PTJ | Amaun | Diluluskan | Tarikh | Tindakan |
|---|---|---|---|---|
| JKR Kelantan | RM 320,000 | Dato' Sri JKR | 05 Jun 2026 | Siasatan |
| JPKK | RM 145,000 | Pengarah JPKK | 02 Jun 2026 | Justifikasi |
Laporan ini dihantar ke Jawatankuasa Akaun Awam Negeri setiap bulan.
Pembayaran Lewat (Melebihi 14 Hari)
Histogram tempoh pemprosesan bayaran vendor
87% dalam 14 hariSasaran: ≥95%